RMGT 7 serisinde, 765 ve 788 ebat seçenekli ofset baskı makinelerinden oluşmaktadır.
760 modelleri (düz baskı ve perfektör baskı seçenekli modeller)
760ST-2 /760PF-2 | 760ST-4 / 760PF-4 | 760ST-5 / 760PF-5 | 760ST-6 / 760PF-6 | ||
Baskı ünite sayısı | adet | 2 | 4 | 5 | 6 |
Maksimum baskı hızı*1 | tab/s | 3.000 - 13.000 | |||
Maksimum tabaka ebadı | mm | 600 x 765 | |||
Minimum tabaka ebadı | mm | 760ST modeller için; 200 x 279 760PF modellerde düz baskı için; 200 x 279 - ön/arka baskı için; 295 x 325 |
|||
Maksimum baskı alanı | mm |
ST-S/PF-S tipleri için; 545 x 765 ST-XL/PF-XL tipleri için; 580 x 765 |
|||
Tabaka kalınlığı*2 | mm |
760ST modeller için; 0.04 - 0.6 760PF modellerde düz baskı için; 0.04 - 0.6 - ön/arka baskı için; 0.04 - 0.4 |
790 modelleri (düz baskı ve perfektör baskı seçenekli modeller)
790ST-2 /790PF-2 | 790ST-4 / 790PF-4 | 790ST-5 / 790PF-5 | 790ST-6 / 790PF-6 | 790PF-8 | 790PF-10 | ||
Baskı ünite sayısı | adet | 2 (2/0, 1/1) | 4 (4/0, 2/2) | 5 (5/0, 4/1) (5/0, 3/2) | 6 (6/0, 5/1) (6/0, 4/2) | 8 (8/0, 4/4) | 10 (10/0, 5/5) (10/0, 6/4) |
Maksimum baskı hızı*1 | tab/s | 790ST modeller için; 16.000 - 790PF modeller için; 15.000 | |||||
Maksimum tabaka ebadı | mm | 600 x 788 | |||||
Minimum tabaka ebadı | mm | 790ST modeller için; 200 x 279 790PF modellerde düz baskı için; 200 x 279 - ön/arka baskı için; 295 x 325 |
|||||
Maksimum baskı alanı | mm | 790ST-S /790PF-S modeller için; 545 x 765 - 790ST-XL /790PF-XL modeller için; 580 x 765 | |||||
Tabaka kalınlığı*2 | mm | 790ST modeller için; 0.04 - 0.6 (0.04 - 0.8 opsiyon) 790PF modellerde düz baskı için; 0.04 - 0.6 - ön/arka baskı için; 0.04 - 0.4 |
*1 Yerel koşullar, mürekkep ve kalıp türleri ve baskı kalite gereklilikleri maksimum baskı hızını etkiler.
*2 Basılabilir tabaka kalınlığı kağıt stoğuna göre değişiklik gösterebilir.
RMGT7 - 760 serisi
RMGT7 - 790 serisi